- Présentation produit
- Descriptif technique
- Compléter votre achat
- Avis clients
Mi Note 10
Le premier smartphone 108MP avec 5 caméras


Le premier objectif 108 MP grand public
Des photos claires et détaillées lens
Le Mi Note 10 possède un appareil photo 108 MP, avec une résolution photo unique allant jusqu'à 12032 x 9024, 12 fois la résolution 4K ! Avec un capteur d'image extra large de 1 / 1,33" , l'appareil photo du Mi Note 10 surpasse la plupart des appareils photo numériques en capturant la toute la beauté des paysages. N'est-il pas époustouflant ?
Mode vlog et mode Nuit 2.0
Le premier téléphone Xiaomi à prendre en charge le nouveau Mode Nuit 2.0 et à offrir la composition multi-cadres RAW, pour prendre des photos même quand il fait sombre.


Objectif selfie 32 MP
Ultra haute résolution, capte les moindres détails tels que la pointes des cheveux, les cils et les détails du visage, avec la fonction post-édition dont la qualité est toujours aussi époustouflante
Nouveau capteur d'empreintes digitales incorporé dans l'écran
Le Mi Note 10 possède la toute nouvelle technologie de déverrouillage par empreinte digitale sous l'écran ultra plat et optimise l'expérience en cas de haute luminosité, doigts secs et basse température. La sensibilité est accrue, et le taux succès n'en est que plus haut.


Batterie durable et charge rapide
Une batterie ultra haute capacité 5260 mAh pour plus de deux jours d'utilisation, charge flash 30 W standard, Batterie chargée à 100% en seulement 65 minutes
- Présentation produit
- Descriptif technique
- Compléter votre achat
- Avis clients
Descriptif :XIAOMI MI Note 10 Noir 128 Go
Écran incurvé 6,47" 3D AMOLED - Stockage 128 Go - RAM 6 Go - Batterie 5260 mAh (typ)*/ 5170 mAh (min) - Photo arrière 5 caméras : 108 MP HD, avant : 12 MP - Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 730 G - Capteur d'empreintes digitales dans l'écran - Corning Gorilla Glass 5 - DAS : 1,107 W/Kg (tête) ; 1,392 W/Kg (corps) - Garantie 2 ans
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | XIAOMI |
Nom du produit | XIAOMI MI Note 10 Noir 128 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Noir |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition,maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille.,La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, cinq caméras arrière |
Couleur du boitier | Noir minuit |
Profondeur | 9.67 mm |
Largeur | 74.2 mm |
Hauteur | 157.8 mm |
Poids | 208 g |
Valeur DAS | 1,392 W/kg (corps) / 1,107 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Type de produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | MIUI 11 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 730G |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | AMOLED |
Caractéristiques | Verre 3D incurvé, Réglage de la température de couleur, HDR10, mode nuit, gamme de couleurs DCI-P3 Wide, mode 2.0 Sunshine, Reading mode 2.0 |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 398 ppi |
Rapport de contraste | 400000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Luminosité maximum | 600 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.47" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur gyroscopique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale (sous l'affichage) |
Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, Chargement rapide, Gaming Toolbox 2.0, Mi Share |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, VP8, VP9 |
Améliorations sonores | Support Hi-Fi Sound, audio haute résolution |
Amplificateur audio | Smart PA |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, apt-X, LDAC, apt-X HD |
Mémoire | |
RAM | 6 Go - LPDDR4X SDRAM |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C,Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 618 |
Batterie | |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 5260 mAh |
Temps de recharge | 65 min |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Fonctionnalités | Mode portrait AI, reconnaissance d'âge, technologie Super Pixel 4 en 1, détection de scène IA, éclairage de studio d'IA, Lumière des yeux, Ajustement des caractéristiques de l'IA, Volet de paume, détection de silhouette IA, correction de distorsion grand angle, correction de luminosité de l'affichage de la caméra |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Effets spéciaux | HDR, miroir magique |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Modes caméra | Selfie panorama, Embellisement AI |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Dimension de pixel | 1.6 µm |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), photos dynamiques, super pixel 4-en-1, détection de scène AI, éclairage de studio AI, appariement audio intelligent à 960 fps, Lumière parasite IA, Réglage du flou de l'arrière-plan en mode portrait, Correction de la distorsion des bords en très grand angle, Correction de visage sur photo de groupe, Portrait mode background blurring, suivi de mouvement, Photographie de nuit stable à la main, nivellement, AI rear penta camera, AI high-resolution photos, short video editing, Contrast detection focus |
Effets spéciaux | HDR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 108 mégapixels |
Résolutions des images fixes | 12032 x 9024 |
Autofocus à laser | Oui |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Pro, Embellisement AI, mode ultra grand angle intelligent, temporisateur photo, filigrane personnalisé, mode portrait en pied, mode lune, minceur intelligente IA, mode nuit 2.0, mode vlog |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.69 |
Source de lumière | Flash |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Taille de capteur | 1/1.33" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 82 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra portrait |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Caractéristiques | 2x optical zoom |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion.,- Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace.,Ainsi qu’aux produits vendus à des professionnels et/ou pour une usage professionnel.,Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Type de lentille | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | 5-piece lens, taille de capteur 1/3", autofocus |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 117 degrés |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Caractéristiques | Zoom hybride 10x, zoom numérique 50x, OIS (Optical Image Stabilization) |
Type de lentille | Téléobjectif |
Cinquième caméra arrière | |
Caractéristiques | Autofocus |
Fonctions | Caméra macro |
Résolution de capteur | 2 mégapixels |
Taille de pixel | 1.75 µm |
Avis client

pour ce produit
A acheté le produit sur Cdiscount Pro